1970 1972年,的一角2角,纸币现在值多少钱 谢谢 1962年1角纸币价格

1、根本没有1970,72的2角1角2、以下是第三套人民币目前的价格3、5角 1972 平版水印 550.00— 580.004、5角 1972 平版 16.80— 17.505、5角 1972 凸版水印 35.00— 38.006、2角

1、根本没有1970,72的2角1角

2、以下是第三套人民币目前的价格

3、5角 1972 平版水印 550.00— 580.00

4、5角 1972 平版 16.80— 17.50

5、5角 1972 凸版水印 35.00— 38.00

6、2角 1962 凸版 78.00— 82.00

7、2角 1962 二罗马 6.80— 7.50

8、2角 1962 三罗马 9.00— 9.60

1962年1角纸币价格

9、1角 1960 1960年 (枣红) 3200.00— 3500.00

10、1角 1962 背绿水印 18000.00—20000.00

11、1角 1962 背绿无水印 2000.00— 2300.00

12、1角 1962 凸版水印 43.00— 48.00

13、1角 1962 凸版无水印 15.00— 17.50

14、1角 1962 红色二罗马 11.00— 11.80

15、1角 1962 红色三罗马 30.00— 32.00

16、1角 1962 蓝色二罗马 5.40— 5.90

17、1角 1962 蓝色三罗马 5.50— 6.00

戊如南

戊如南

我是【域安知识】的作者:戊如南,希望本篇文章《1970 1972年,的一角2角,纸币现在值多少钱 谢谢 1962年1角纸币价格》你会喜欢!

微信扫一扫,分享到朋友圈

热线 热线

13888889151